
1/2英寸外徑工業(yè)用熒光探頭
1/2英寸外徑工業(yè)用熒光探頭
我們?yōu)闊晒鈶瞄_(kāi)發(fā)了一種特制的反射探頭,它由12根200μm芯徑的激發(fā)光纖圍繞著(zhù)一根600μm芯徑的探測光纖組成,探測光纖將熒光信號導入光譜儀。 在反射探頭前端加上一個(gè)特殊的反射附件FCR-FLTIP-IND,就可以變成一個(gè)45°角的熒光探頭。該附件可以防止周?chē)h(huán)境光和和激發(fā)光的后向散射光進(jìn)入探頭,這會(huì )增強熒光信號。被測液體的光程可以在0-5 mm之間調節。
技術(shù)數據
照明光纖 | 12 根 200 μm芯徑 UV/VIS光纖 |
探測光纖 | 1 根 600 μm光纖 |
波長(cháng)范圍 | 200-2500 nm (UV/VIS/NIR) |
接頭 | 2 x SMA 905接頭 |
探頭前端 | 不銹鋼圓柱, 128 mm(長(cháng)) x 12.7 mm (1/2英寸直徑)。探頭前端包括一個(gè)約10 mm (徑) x 1 mm (厚)的鍍減反射膜的藍寶石窗口, 探頭前端可以更換而且防水??蛇x-P(PEEK材料)或 –HY(Hastelloy C276材料) |
光纖套件 | 光纖通過(guò)一個(gè)硅膠內管和一個(gè)柔性不銹鋼(BX,外徑6.0mm)或鍍鉻黃銅(ME,外徑5.0mm)外套管來(lái)保護。套管也可以減輕光纖受到的壓力。 |
工作溫度 | -30°C— 100°C (-HT 版本 200°C ). |
壓力 | 探頭端部 10 bar @ 25 ℃ |
彎曲半徑 | 彎折半徑: 短時(shí)間 (幾秒鐘) 60 mm, 長(cháng)時(shí)間: 360 mm |
訂購信息
FCR-UVIR 200/600-2-IND | ? 英寸外徑反射式探頭,用于熒光測量 |
FCR-FLTIP-IND | ? FCR-UV200/600-2-IND 探頭專(zhuān)用熒光反射附件 |