
AvaSpec-HERO緊湊型背照式光纖光譜儀
AvaSpec-HERO緊湊型背照式光纖光譜儀
Avantes推出的科研級別光譜儀AvaSpec-HSC1024*58TEC-EVO(AvaSpec-HERO)?;诟哽`敏度緊湊型光學(xué)平臺(焦距=100mm,數值孔徑=0.13)以及一塊1024x58像素的背照式CCD探測器,它擁有我公司儀器的高靈敏度和分辨率。 AvaSpec-HSC1024*58TEC-EVO配備了熱電制冷裝置,以適應弱光下需要較長(cháng)積分時(shí)測量的應用。結合擁有高位AD轉換器的AS7010電路板,噪聲信號可以保持在很低的水平,使得您在使用時(shí)得到更好的信噪比以及動(dòng)態(tài)范圍性能。
光柵和狹縫的選擇可以使您更加靈活地配置光譜儀,AvaSpec-HSC1024*58TEC-EVO適用于200-1160nm范圍內的應用,從微弱熒光應用到拉曼應用。USB3.0高速通信接口以及千兆以太網(wǎng)通信接口可以快速簡(jiǎn)單地與計算機通信。同時(shí),Avantes光譜儀提供的數字IO接口可以用來(lái)外部觸發(fā)、快門(mén)控制以及脈沖光源觸發(fā)。AvaSpec-HERO標準配置包含了可更換狹縫,您可以靈活使用在多個(gè)應用。
技術(shù)數據
光學(xué)平臺 | 高靈敏度對稱(chēng)式Cerny-Turner式光路設計,焦距=100mm,數值孔徑=0.13 |
波長(cháng)范圍 | 200 - 1160 nm,取決于光譜儀配置 |
分辨率 | 0.2 - 7 nm, 取決于光譜儀配置 |
雜散光 | 0.5%, 取決于光柵 |
靈敏度 (counts/μW per ms int. time) | 445,000(單位:計數/微瓦每毫秒積分時(shí)間) |
探測器 | 帶一階熱電制冷背照式CCD探測器,1024像素 |
信噪比 | 1200:1 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 40.000 |
AD 轉換器 | 16 bit, 250 kHz |
積分時(shí)間 | 5.2ms - 60 sec |
接口 | USB 3.0高速, 5 Gbps, 千兆以太網(wǎng)1 Gbps |
數字IO接口 | HD-26連接器,2個(gè)模擬輸入,2個(gè)模擬輸出,3個(gè)數字雙向,觸發(fā),同步,選通,激光 |
采樣速率(板卡平均) | 5.2 ms/scan |
數據傳輸速度 | 5.2 ms/scan (USB3 and ETH) |
電源供電 | 12VDC, 1.5A |
外型尺寸, 重量 | 185 x 161 x 185 mm, 3500 grams |
光柵選擇表
應用范圍 | 可用范圍(nm) | 光譜范圍(nm) | 光柵線(xiàn)對數/mm | 閃耀波長(cháng) (nm) | 光柵型號 |
UV/VIS/NIR | 190-1100 | 910 | 246 | 230 | HSC0246-0.23** |
UV/VIS/NIR | 200-1160 | 770-760* | 300 | 300 | HSC0300-0.30 |
UV/VIS/NIR | 250-1160 | 770-760* | 300 | 420 | HSC0300-0.42 |
VIS/NIR | 250-1160 | 577-553 | 400 | 550 | HSC0400-0.55 |
UV/VIS | 200-850 | 373-345* | 600 | 400 | HSC0600-0.40 |
UV/NIR | 200-1160 | 373-345* | 600 | 650 | HSC0600-0.65 |
VIS/NIR | 500-1160 | 268-220* | 830 | 900 | HSC0830-0.90 |
UV/VIS | 200-1160 | 182-130* | 1200 | 400 | HSC1200-0.40 |
VIS/NIR | 500-1050 | 182-130* | 1200 | 750 | HSC1200-0.75 |
UV/VIS | 200-580 | 84-61* | 2400 | 270 | HSC2400-0.27 |
*取決于光柵的起始波長(cháng):波長(cháng)越長(cháng),色散越大,光譜范圍越小。
**特殊光柵。
光譜儀分辨率表
狹縫寬度 (μm) | |||||
光柵線(xiàn)對數(lines/mm) | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
246 | 2.10 | 2.70 | 4.15 | 7.90 | 17.0 |
300 | 1.80 | 2.30 | 3.40 | 6.50 | 14.00 |
400 | 1.45 | 1.60 | 2.60 | 5.10 | 12.00 |
600 | 0.85 | 1.10 | 1.70 | 3.40 | 7.50 |
830 | 0.60 | 0.70 | 1.25 | 2.30 | 5.00 |
1200 | 0.40 | 0.48 | 0.80 | 1.45 | 3.50 |
2400 | 0.30 | 0.36 | 0.50 | 0.80 | 1.75 |
* 以上值是平均值。 由于光學(xué)性質(zhì),在較低波長(cháng)處的分辨率將比在較高波長(cháng)范圍內更好。
訂購信息
AvaSpec-HSC1024x58TEC-EVO | 高靈敏度光纖光譜儀,100mm焦距光學(xué)平臺,1024x58像素背照明TE冷卻CCD探測器,USB 3.0和ETH接口,包括AvaSoft-Basic,USB線(xiàn),請選擇光柵,波長(cháng)范圍。 |